Menü
Sepetiniz

Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon

Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Yeni
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
Nike CU5692-760 Mercurial Vapor 14 Club FG/MG - Erkek Krampon
  • Stok: Stokta Var
  • Model: CU5692-760
  • SKU: ADET
  • Konum: Türkiye
2.749,90 TL
Vergiler Hariç: 2.749,90 TL

Mevcut Seçenekler:

RAKİPLERİNİ ALT ET

Nike Mercurial Vapor 14 Club FG/MG, hızlı dönüşler ve ani duruşlar için özel olarak tasarlanan krampon çivileri sayesinde sana hız kazandırır. Üst kısım boyunca uzanan kavrayıcı doku, yüksek hızlarda top sürerken hassas kontrol sağlar.

 

Yüksek Hızlarda Olağanüstü Temas

Kalıplı ve sentetik üst kısımdaki dokulu desen, yüksek hızda top sürerken daha iyi top kontrolü sunar.

 

Sağlam Bas, Harekete Geç

Çeşitli zeminler için tasarlanan konik krampon çivileri, harekete geçerken hızlı bir başlangıç ve çevik dönüşler yapabilmeni sağlayan olağanüstü bir tutuş sunar.

 

Dikişsiz Uyum ve Yapı 

Rahat astar ayağını sararak doğal ve sıkı bir yapı oluşturur.

 

Ürün Ayrıntıları

• Doğal ve sentetik zeminlerde kullanım için tasarlanmıştır

• Yastıklamalı iç taban

Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL
Peşin 2749.9 TL
2 Taksit 1414.82 TL x 2 TOPLAM 2829.65 TL
3 Taksit 961.82 TL x 3 TOPLAM 2885.47 TL
6 Taksit 511.25 TL x 6 TOPLAM 3067.52 TL
9 Taksit 365.09 TL x 9 TOPLAM 3285.80 TL
12 Taksit 294.40 TL x 12 TOPLAM 3532.79 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu
Etiketler: Nike , CU5692-760 , Mercurial , Vapor , 14 , Club , FG/MG , - , Erkek , Krampon