Menü
Sepetiniz

Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon

Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
-30 %
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
Joma XPAW2204FG Xpander 2204 FG - Erkek Krampon
  • Stok: Stokta Var
  • Model: XPAW2204FG
  • SKU: ADET
  • Konum: Türkiye
1.299,90 TL
1.849,50 TL
Vergiler Hariç: 1.299,90 TL

Mevcut Seçenekler:

ÖZELLİKLER

• Normal kalıp

• Bağcıklı tasarım

• Tüy gibi hafif Fibertech serisi sentetik deri

• 360°: Orta taban ve sayanın birleşmesini sağlayan, her adımda ağırlık dağılımını kolaylaştıran sistem

• EXO COUNTER: Ayakkabının topuk kısmında bulunan ve her harekette koruma ve denge sağlayan parça

• Pure Control Grip: Topla en fazla temas edilen bölgedeki doku, her dokunuşta daha fazla top kontrolünü garanti eder

 Joma Durability; aşınma nedeniyle oluşan yıpranmayı yavaşlatır ve böylece ayakkabının ömrünü uzatan yüksek dirençli kauçuk sayesinde tabana daha fazla dayanıklılık sağlar

• Doğal ve sentetik zeminlerde kullanım içindir

Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL
Peşin 1299.9 TL
2 Taksit 668.80 TL x 2 TOPLAM 1337.60 TL
3 Taksit 454.66 TL x 3 TOPLAM 1363.99 TL
6 Taksit 241.67 TL x 6 TOPLAM 1450.04 TL
9 Taksit 172.58 TL x 9 TOPLAM 1553.23 TL
12 Taksit 139.16 TL x 12 TOPLAM 1669.98 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Doğrulama Kodu
Etiketler: Joma , XPAW2204FG , Xpander , 2204 , FG , - , Erkek , Krampon