Menu
Your Cart

Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı

Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
-23 %
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
Joma RCROMS2312 R.Cromo 2312 - Erkek Koşu Ayakkabısı
  • Stock: In Stock
  • Model: RCROMS2312
  • SKU: ADET
  • Location: Türkiye
1,649.90 TL
2,149.50 TL
Ex Tax: 1,649.90 TL

Available Options

ÖZELLİKLER

• Normal kalıp

• Çok yönlü spor ayakkabı; orta düzeyde koşu ve günlük kullanıma uygun tasarım

• Üst saya, VTS sistemiyle yapılan hava sirkülasyonuna izin veren, küçük gözenekler içeren nefes alabilen hafif tekstilden imal edilmiştir

• Joma Durability; aşınma nedeniyle oluşan yıpranmayı yavaşlatır ve böylece ayakkabının ömrünü uzatan yüksek dirençli kauçuk sayesinde tabana daha fazla dayanıklılık sağlar

 İç tabanda çift yoğunluklu Memory Foam (Hafızalı Taban) kullanılmıştır. Bu taban ayağın şekline uyum sağlayarak rahatlığa katkıda bulunur

Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL
Peşin 1649.9 TL
2 Taksit 848.87 TL x 2 TOPLAM 1697.75 TL
3 Taksit 577.08 TL x 3 TOPLAM 1731.24 TL
6 Taksit 306.74 TL x 6 TOPLAM 1840.47 TL
9 Taksit 219.05 TL x 9 TOPLAM 1971.43 TL
12 Taksit 176.64 TL x 12 TOPLAM 2119.62 TL

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha